2020年度収支報告
◆収入 | ◆支払 | ||
クラウドコンピューティング | ¥2444934 | シェルター家賃 | ¥1526844 |
JINを尊ぶ会 | ¥285000 | 水道/光熱費 | ¥263241 |
寄付 | ¥1363752 | 医療費 | ¥1125784 |
BASE (チャリティ販売、 | ¥264550 | 餌/トイレ砂 | ¥1604500 |
敷金返金分 | ¥712360 | 事務費 | ¥74568 |
シェルター現状回復 | ¥386200 | ||
猫脱走防止柵など | ¥210500 | ||
葬儀代 | ¥66000 | ||
合計 | ¥5138796 | ¥5257637 | |
▲¥118841 |